Institución villajuanense que ha realizado mejor trabajo social
- Número de votantes:
- 77
- Primer voto:
- Viernes, 29 de Julio de 2011 03:00
- Último voto:
- Miércoles, 16 de Mayo de 2012 13:32
Institución villajuanense que ha realizado mejor trabajo social
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Iglesia Sagrado Corazón de Jesús | ||
| 22 | 28.6% | |
| Plaza Cultural Mauricio Báez | ||
| 16 | 20.8% | |
| Iglesia Asamblea de Dios | ||
| 12 | 15.6% | |
| proActivos Dominicanos (Núcleo Villa Juana) | ||
| 12 | 15.6% | |
| Centro Cultural Narciso González | ||
| 8 | 10.4% | |
| Junta de Vecinos Juan Erazo | ||
| 3 | 3.9% | |
| Voluntariado de la Fiscalía Barrial | ||
| 3 | 3.9% | |
| Voluntariado de Interior y Policía | ||
| 1 | 1.3% | |
| Junta de Vecinos Gregorio Luperón | ||
| 0 | 0% | |
