Institución villajuanense que ha realizado mejor trabajo social
- Número de votantes:
- 57
- Primer voto:
- Viernes, 29 de Julio de 2011 03:00
- Último voto:
- Miércoles, 15 de Febrero de 2012 12:11
Institución villajuanense que ha realizado mejor trabajo social
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| proActivos Dominicanos (Núcleo Villa Juana) | ||
| 12 | 21.1% | |
| Plaza Cultural Mauricio Báez | ||
| 12 | 21.1% | |
| Iglesia Sagrado Corazón de Jesús | ||
| 11 | 19.3% | |
| Iglesia Asamblea de Dios | ||
| 11 | 19.3% | |
| Centro Cultural Narciso González | ||
| 6 | 10.5% | |
| Junta de Vecinos Juan Erazo | ||
| 2 | 3.5% | |
| Voluntariado de la Fiscalía Barrial | ||
| 2 | 3.5% | |
| Voluntariado de Interior y Policía | ||
| 1 | 1.8% | |
| Junta de Vecinos Gregorio Luperón | ||
| 0 | 0% | |
